| Jarak | : | 0.33 KM |
| Alamat | : | , Citrosono, Grabag |
| Desa | : | Citrosono |
| Kecamatan | : | Grabag |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 32 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi,Pemandian ,Cuci Pakaian, Narasumber: Prawiro.
| Jarak | : | 0.33 KM |
| Alamat | : | , Citrosono, Grabag |
| Desa | : | Citrosono |
| Kecamatan | : | Grabag |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 32 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi,Pemandian ,Cuci Pakaian, Narasumber: Prawiro.